一、新北、新竹、苗栗淺山原生植群復育
- 母樹、物候調查與採種工作:進度達成率390%
- 採種次數與人力:六月份採種次數6次,人力合計8人日。
日期 | 地點 | 工作內容 | 工作人數 |
2023/6/12 | 苗栗挑鹽古道 | 種子採集 | 1 |
2023/6/14 | 苗栗火炎山、苗栗香茅古道 | 種子採集 | 1 |
2023/6/25 | 苗栗火炎山 | 種子採集 | 1 |
2023/6/27 | 苗栗劍潭古道、苗栗挑鹽古道 | 種子採集 | 1 |
2023/6/28 | 新竹竹北原生林保護區 | 種子採集 | 1 |
2023/6/28 | 新竹竹北原生林保護區、苗栗心型公路、西湖第一公墓、大甲鐵砧山 | 母樹調查、殘存植群搜索 | 3 |
合計 | 8 |






- 採集種子種類:六月份種子採集苗栗7種、新店4種。
- 種子採集新增種類:六月份苗栗新增採集物種有香楠、構樹、燈稱花。
新竹與苗栗地區 | |||
採集日期 | 種源地點 | 物種 | 重量(g) |
2023/6/12 | 苗栗挑鹽古道 | 構樹 | 91 |
2023/6/12 | 苗栗挑鹽古道 | 牛奶榕 | 33 |
2023/6/12 | 苗栗火炎山 | 小梗木薑子 | 74 |
2023/6/14 | 苗栗火炎山 | 香楠 | 60 |
2023/6/14 | 苗栗火炎山 | 燈稱花 | 33 |
2023/6/28 | 苗栗西湖第一公墓 | 沙朴 | 待計算 |
2023/6/28 | 苗栗心型公路 | 厚殼樹 | 待計算 |




新北新店地區 | |||
採集日期 | 種源地點 | 物種 | 重量(g) |
2023/6/4 | 仙跡岩 | 沙朴 | 5 |
2023/6/4 | 仙跡岩 | 香楠 | 61.4 |
2023/6/4 | 小獅山 | 軟毛柿 | 0.9 |
2023/6/4 | 小獅山 | 石朴 | 3.6 |


- 育苗作業:進度達成率55%
- 播種工作:六月份播種16種,人力合計22人次,物種:小梗木薑子、山刈葉、牛奶榕、石朴、沙朴、刺葉桂櫻(冷層積)、長梗紫麻、香楠、細葉饅頭果、軟毛柿、無患子、楊梅、構樹、燈稱花。
播種日期 | 採集地點 | 播種種類 | 工作人數 |
2023/6/2 | 苗栗出關古道、苗栗火炎山 | 3 | 10 |
2023/6/16 | 台北仙跡岩、新店小獅山、苗栗出關古道 | 8 | 9 |
2023/6/26 | 苗栗火炎山、苗栗挑鹽古道 | 5 | 3 |
合計 | 16種 | 22人 |






- 苗圃建置:
三義裕隆苗圃建置工程,於2023/5/16開始興建,並於2023/6/6竣工,未來將可照護苗栗地區淺山丘陵復育所需的在地原生苗木。


二、臺中海岸&大肚山原生植群復育
- 母樹、物候調查與採種工作:
- 物候採種次數與人力:六月份調查及採種次數5次,人力合計34人日。
時間 | 地點 | 工作項目 | 協助人數 |
2023/6/8 | 霧峰桐林 | 物候調查、種子採集 | 16 |
2023/6/10 | 大坑5-1步道 | 物候調查 | 12 |
2023/6/12 | 大坑5-1步道 | 物候調查、種子採集 | 2 |
2023/6/15 | 臺中望高寮 | 種子採集 | 1 |
2023/6/26 | 大坑5-1步道 | 物候調查、種子採集 | 3 |
合計 | 34人 |






- 採集種子種類:六月份種子採集6種。
採種日期 | 採種地點 | 物種名 | 重量(g) |
2023/6/8 | 霧峰桐林 | 幹花榕 | 567 |
2023/6/8 | 霧峰桐林 | 香楠 | 1 |
2023/6/8 | 霧峰桐林 | 血桐 | 19 |
2023/6/8 | 霧峰桐林 | 構樹 | 30 |
2023/6/10 | 霧峰桐林 | 血桐 | 3 |
2023/6/10 | 霧峰桐林 | 構樹 | 40 |
2023/6/12 | 大坑5-1步道 | 香楠 | 39 |
2023/6/12 | 大坑5-1步道 | 血桐 | 9.5 |
2023/6/15 | 望高寮 | 構樹 | 129 |
2023/6/15 | 望高寮 | 沙朴 | 12 |
2023/6/15 | 望高寮 | 燈稱花 | 66 |




- 育苗作業:
- 播種工作:六月份共計播種大肚山及海岸林物種10種,其種類如下:小梗木薑子、石苓舅、血桐、沙朴、香楠、細葉饅頭果、幹花榕、構樹、燈稱花。協助播種人力合計32人次。
播種日期 | 採集地點 | 播種數量 | 協助人數 |
2023/6/2 | 臺中瑞井步道、霧峰桐林 | 5 | 7 |
2023/6/9 | 霧峰桐林 | 2 | 10 |
2023/6/16 | 大坑5-1步道 | 2 | 9 |
2023/6/26 | 臺中望高寮 | 3 | 6 |
合計 | 32 |




- 換盆工作:六月份共計換盆9種,211株,人力合計26人次。
換盆時間 | 採集地點 | 換盆種類 | 換盆數量 | 協助人數 |
2023/6/2 | 大肚山森林復育中心 | 茄苳 | 12 | 4 |
2023/6/2 | 大肚山森林復育中心 | 苦楝 | 5 | – |
2023/6/2 | 大肚山森林復育中心 | 血桐 | 1 | – |
2023/6/2 | 臺中裡冷 | 無患子 | 6 | – 10 |
2023/6/9 | 臺中大安 | 稜果榕 | 45 | |
2023/6/9 | 大肚山森林復育中心 | 茄苳 | 2 | – |
2023/6/9 | 大肚山森林復育中心 | 構樹 | 1 | – |
2023/6/9 | 大肚山森林復育中心 | 九芎 | 1 | – |
2023/6/10 | 大肚山森林復育中心 | 稜果榕 | 1 | 2 |
2023/6/10 | 大肚山森林復育中心 | 九芎 | 1 | – |
2023/6/10 | 大肚山森林復育中心 | 茄苳 | 1 | – |
2023/6/10 | 大肚山森林復育中心 | 月橘 | 1 | – |
2023/6/28 | 大肚山森林復育中心 | 血桐 | 13 | 10 |
2023/6/28 | 臺中大安 | 稜果榕 | 67 | – |
2023/6/28 | 臺中大坑 | 冇骨消 | 54 | – |
合計 | 211 | 26 |


三、彰化東螺溪原生植群復育
- 母樹、物候調查與採種工作:
- 採種次數與人力:六月份物候及採種次數4次,人力合計9人次。
調查日期 | 調查地點 | 工作項目 | 協助人數 |
2023/6/4 | 彰化八卦山 | 母樹調查 | 1 |
2023/6/12 | 彰化八卦山隴頂步道 | 母樹調查、種子採集 | 2 |
2023/6/22 | 彰化八卦山 | 母樹調查 | 2 |
2023/6/30 | 彰化八卦山隴頂步道 | 種子採集 | 4 |
合計 | 9 |


- 育苗作業:
- 採種工作:六月份種子採集種類共計5種。
採集日期 | 採集地點 | 物種名 | 重量(g) |
2023/6/12 | 八卦山 隴頂古道 | 香楠 | 33 |
2023/6/12 | 八卦山 隴頂古道 | 桔梗蘭 | 12 |
2023/6/30 | 八卦山 | 香楠 | 40 |
2023/6/30 | 八卦山 | 楓香 | 110 |
2023/6/30 | 八卦山 | 樟 | 14 |
2023/6/30 | 八卦山 | 千金藤 | 10 |
2023/6/30 | 八卦山 | 桔梗蘭 | 5 |


- 種子播種:六月份種子播種共計2種,協助人力合計9人次。播種種類:香楠、桔梗蘭。
播種日期 | 採集地點 | 播種種類 | 協助人數 |
2023/6/12 | 彰化八卦山隴頂古道 | 2 | 9 |
合計 | 9 |
四、高雄柴山原生植群復育
- 母樹、物候調查與採種工作:
- 採種次數與人力:六月份物候調查次數1次,人力合計2人次。
時間 | 地點 | 工作項目 | 協助人數 |
2023/6/25 | 高雄北柴山步道 | 種子採集 | 2 |
合計 | 2 |
- 育苗作業:
- 採種工作:六月份種子採集種類共計8種。
採集日期 | 地點 | 物種名 | 重量 |
2023/6/25 | 高雄北柴山 | 山豬枷 | 17 |
2023/6/25 | 高雄北柴山 | 正榕 | 84 |
2023/6/25 | 高雄北柴山 | 破布子 | 79 |
2023/6/25 | 高雄北柴山 | 破布烏 | 36 |
2023/6/25 | 高雄北柴山 | 蟲屎 | 7 |
2023/6/25 | 高雄北柴山 | 菲律賓饅頭果 | 6 |
2023/6/25 | 高雄北柴山 | 盤龍木 | 4 |
2023/6/25 | 高雄北柴山 | 恆春厚殼樹 | 23 |




五、花蓮海岸&淺山植群復育
- 母樹、物候調查與採種工作:
- 採種次數與人力:六月份調查物候調查及採種次數4次,人力合計16人次。
日期 | 地點 | 工作項目 | 協助人數 |
2023/6/24 | 花蓮高山森林基地、花蓮和仁礦場 | 物候調查 | 5 |
2023/6/25 | 花蓮新城曼波海岸(2617保安林) | 銀合歡林調查 | 3 |
2023/6/26 | 花蓮新城曼波海岸(2617保安林) | 銀合歡林調查 | 3 |
2023/6/27 | 花蓮佐倉步道、花蓮鯉魚潭步道 | 物候調查 | 5 |
合計 | 16 |

-1-1024x768.jpg)
.jpg)


-咬人狗-1024x768.jpg)
-台灣海棗-1024x768.jpg)
-山龍眼-1024x768.jpg)
- 採集種子種類:六月份種子採集11種。
採集日期 | 採集地點 | 採集種類 | 採集重量(g) |
2023/6/27 | 花蓮佐倉步道 | 桶鉤藤 | 5 |
2023/6/27 | 花蓮佐倉步道 | 通條木 | 48 |
2023/6/27 | 花蓮鯉魚山 | 水同木 | 16 |
2023/6/27 | 花蓮鯉魚山 | 九丁榕 | 26 |
2023/6/27 | 花蓮鯉魚山 | 長梗紫麻 | 17 |
2023/6/27 | 花蓮鯉魚山 | 華八仙 | 1 |
2023/6/27 | 花蓮四八高地 | 小葉黃鱔藤 | 15 |
2023/6/27 | 花蓮四八高地 | 臺灣百合 | 61 |
2023/6/28 | 花蓮高山森林基地 | 山黃麻 | 9 |
2023/6/28 | 花蓮高山森林基地 | 構樹 | 50 |
2023/6/28 | 花蓮和中海岸 | 黃連木 | 29 |
- 育苗作業:
- 播種工作:六月份共計播種11種,合計人力21人次。其播種種類如下:血桐(沙藏)、黑星紫金牛、稜果榕(冰存)、構樹、小葉白筆、輪葉紫金牛、多子漿果莧、大葉溲疏、糙葉耳藥花、假三腳鱉、紅皮。
時間 | 地點 | 播種數量 | 協助人數 |
2023/6/9 | 花蓮鯉魚山步道 | 4 | 11 |
2023/6/16 | 花蓮和仁礦場、花蓮高山森林基地 | 4 | 9 |
2023/6/26 | 花蓮佐倉步道 | 3 | 1 |
合計 | 15 | 21 |


- 換盆工作:六月份共計換盆5種368株。
換盆日期 | 採種地點 | 換盆種類 | 換盆數量 | 協助人數 |
2023/6/10 | 花蓮高山森林基地 | 咬人狗 | 113 | 10 |
2023/6/23 | 花蓮高山森林基地 | 披針葉饅頭果 | 62 | 4 |
2023/6/23 | 花蓮高山森林基地 | 構樹 | 78 | |
2023/6/26 | 花蓮高山森林基地 | 咬人狗 | 17 | 7 |
2023/6/30 | 花蓮高山森林基地 | 蓪草 | 90 | 2 |
2023/6/30 | 花蓮高山森林基地 | 血桐 | 8 | – |
合計 | 368 | 23 |




- 中原苗圃:
2023年6月,送達中原苗圃苗木共計4種402株,其種類名單如下表。
編號 | 生活型 | 物種 | 株數 | 年份 | 日期 | 領收單位 | 苗圃 |
1 | 喬木 | 茄苳 | 200 | 2023 | 2023/6/24 | 花蓮林管處 | 花蓮中原苗圃 |
2 | 喬木 | 咬人狗 | 100 | 2023 | 2023/6/24 | 花蓮林管處 | 花蓮中原苗圃 |
3 | 喬木 | 食茱萸 | 40 | 2023 | 2023/6/24 | 花蓮林管處 | 花蓮中原苗圃 |
4 | 喬木 | 牛奶榕 | 62 | 2023 | 2023/6/24 | 花蓮林管處 | 花蓮中原苗圃 |